随着云业务大规模的应用,广域网为支持这些应用也出现了重大变革,用户对于传统路由设备提出了新的需求,其主要体现在以下几个方面:
* 网络性能需求。在基本的带宽、性能和可靠性需求基础之上,更加关注网络时延、抖动等网络指标以保证业务在云广域网络中的体验
* 网络安全需求。伴随着无线通信接入技术的进一步发展,网络接入终端形态已由单一的PC发展为多元化的智能终端、PAD、扫描枪等丰富的终端接入形态,BYOD(Bring your own devices)日趋风行,网络安全边界被打破,客户对于网络设备的安全性提出了更高的要求
* 网络管理需求。客户需要更加简单、自动化的管理手段,简化网络设备和承载应用的配置、变更、管理与维护,并能对对网络设备进行自动化部署和管理,以提高效率和降低管理成本
* 云支撑技术需求。网络设备要具备丰富的云网络和云计算的支撑技术以满足云网络应用和计算的需要,如有关虚拟化、开放式架构平台等技术
面临这种机遇和挑战,H3C公司依靠十多年对企业网和运营商网络的深入理解以及扎实技术的积累,开发了MSR2600-XS系列多业务路由器。MSR2600-XS系列既可作为中小企业的出口路由器,也可以作为政府或企业的分支接入路由器,还可以作为企业网VPN、NAT、IPSec等业务网关使用,与H3C的其他网络设备一起为政务、电力、金融、税务、铁路、教育等行业用户和大中型企业用户提供全方位的网络解决方案。
MSR 2600-XS系列多业务路由器目前产品型号为:MSR2630-XS;
属性 | MSR2630-XS |
防火墙性能 | 1Gbps |
加密性能 | 400Mbps |
IPSEC VPN隧道数 | 128 |
NAT会话数 | 25万 |
带机量 | 200-400 |
内存 | 1GB |
USB2.0 | 1,支持3/4G Modem扩展 |
CON | 1 |
CON(Mini-USB Type AB) | / |
固定GE口 | 1GE电+1GE光+4GE |
SIC插槽 | 2 |
DSIC | / |
最大功耗 | 30W |
电源 | AC: 100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz |
机架高度(U高) | 1个机架高度(1RU) |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 360×300×44.2mm |
环境温度 | 0~45℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) |
EMC | FCC Part 15 (CFR 47) CLASS A ICES-003 CLASS A VCCI-3 CLASS A VCCI-4 CLASS A CISPR 22 CLASS A EN 55022 CLASS A AS/NZS CISPR22 CLASS A CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-1 ETSI EN 300 386 EN 301 489-1 EN 301 489-17 |
安全 | UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1/A11 AS/NZS 60950 EN 60825-1 EN 60825-2 FDA 21 CFR Subchapter J GB 4943 |
属性 | 特性 |
二层协议 | 支持Ethernet,Ethernet II,VLAN(VLAN-BASED PORT VLAN,VOICE VLAN,Guest VLAN),802.3x, 802.1p,802.1Q,802.1x,STP(802.1D) ,RSTP(802.1w),MSTP(802.1s),PPP、PPPoE Client、PPPoE Server、HDLC、DDR等 |
IP服务 | 支持单播转发/组播转发,TCP,UDP,IP Option,IP Unnumber,策略路由,Netstream,sFlow等 |
IP应用 | 支持Ping、Trace、ICMP,DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client,DHCP Snooping,DNS client,DNS Proxy,DDNS,NTP 、SNTP等 |
IPv4路由 | 静态路由 动态路由协议:RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS 路由迭代 路由策略 ECMP(等价多路径) 组播路由协议:IGMPV1/V2/V3,PIM-DM,PIM-SM,MBGP,MSDP |
IPv6 | 支持Ipv6 ND,Ipv6 PMTU,Ipv6 FIB,Ipv6 ACL,NAT-PT,Ipv6隧道,6PE、DS-LITE; IPv6隧道技术:手工隧道,自动隧道,GRE隧道,6to4,ISATAP 静态路由 动态路由协议:RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ IPv6组播协议:MLD V1/V2,PIM-DM,PIM-SM |
QoS | 支持LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust Mode,Port Priority等 支持CAR(Committed Access Rate) 支持FIFO、WFQ、CBQ等 支持GTS(Generic Traffic Shaping) 支持流量分类 |
3/4G | 支持TDD/FDD LTE,TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+等 |
安全特性 | PPPoE Client&Server,PORTAL,802.1x Local认证,RBAC、Radius,Tacacs ASPF,ACL,FILTER、连接数限制 IKE,IPSec L2TP,NAT/NAPT,PKI,RSA,SSH v1.5/2.0,URPF,GRE 支持ARP防攻击 支持EAD端点准入防御功能 |
MPLS | 协议:LDP、Static LSP L3VPN:跨域MPLS VPN(Option1/2/3)、嵌套MPLS VPN、分层PE(HoPE)、CE双归属、MCE、多角色主机等 L2VPN: Martini、Kompella、CCC和SVC方式 MPLS TE、RSVP TE |
可靠性 | 支持VRRP、VRRPv3 支持基于带宽的负载分担与备份 支持基于用户(IP地址)的负载分担与备份 支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能,实现端到端链路的检测与备份功能 |
管理与维护 | 支持SNMP V1/V2c/V3,MIB,SYSLOG,RMON 支持WEB网管 支持BiMS远程管理方案,支持U盘开局 支持命令行管理,文件系统管理, Dual Image 支持DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协议测试 支持console口登录,支持telnet(VTY)登录,支持SSH登录,支持FTP登录 |
http://www.h3c.com/cn/Products___Technology/Products/Router/Catalog/MSR/MSR_2600-XS/